- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50000万人民币 | 2019-01-07 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3P066N8 | |
| 统一信用代码 | 91370100MA3P066N8P | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370100MA3P066N8P | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2019-01-07至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-08 | |
| 登记机关 | 济南市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 济南市天桥区309国道大桥段3099号1号楼109区19-01房间 | |||
| 经营范围 |
受托管理股权投资基金,从事股权投资管理及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)
|
|||